太原市梗陽實業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||||
報告日期:2016年5月 28日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點位 | 開展方式 | 監(jiān)測項目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
廢氣
| 2016.5.26
| 1#2#焦?fàn)t煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 28 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 302 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 17.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2016.5.26 | 3#焦?fàn)t煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 306 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 16.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2016.5.26 | 4#5#焦?fàn)t煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 30 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 256 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 18.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2016.5.26 | 6#焦?fàn)t煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 254 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 13.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2016.5.26 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 19.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2016.5.26 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 14.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2016.5.26 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 11.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
審核人: |