固體(危險)廢物管理計劃
單位名稱(蓋章): 山西梗陽新能源有限公司
制 定 日 期: 2022 年 1 月 1 日
計 劃 期 限: 2022年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31日
表1 基本信息
單位名稱 | 山西梗陽新能源有限公司 | |||||||||
單位注冊地址 | 山西省太原市清徐縣南營留村焦化廠辦公樓2層 | 郵編 | 030400 | |||||||
生產(chǎn)設(shè)施地址 | 山西清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | |||||||||
法定代表人 | 米景軒 | 行業(yè)類別與代碼 | 2521煉焦 | |||||||
總投資 | 80億元 | 總產(chǎn)值 | 100億元 | |||||||
占地面積 | 880000㎡ | 職工人數(shù) | 1675人 | |||||||
環(huán) 保 部 門 負 責(zé) 人 | 成理國 | 聯(lián)系人 | 18636668799 | |||||||
聯(lián)系電話 | 5722608 | 傳真電話 | 0351-5731228 | |||||||
電子信箱 | 13007082938@163.com | |||||||||
單位網(wǎng)址 | ||||||||||
管理部門及人員 | 管理部門 | 部門 負責(zé)人 | 廢物管理 負責(zé)人 | 廢物污染防治設(shè)施技術(shù)負責(zé)人及文化程度 | ||||||
安全環(huán)保管理部 | 成理國 | 李永恩 | 張衛(wèi)東 | 本科 | ||||||
何利軍 | 大專 | |||||||||
賈志強 | 本科 | |||||||||
肖云星 | 大專 | |||||||||
張燕 | 大專 | |||||||||
王嬌龍 | 本科 | |||||||||
規(guī)章制度 | 管理制度 | 崗位責(zé)任 制度 | 安全操作 規(guī)程 | 管理臺賬 | 培訓(xùn)制度 | 意外事故防范 措施和應(yīng)急預(yù)案 | ||||
有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | |||||
管理組織圖 | 太原市梗陽新能源有限公司 環(huán)境管理體系: 公司總裁:米景軒 公司生產(chǎn)副總:楊樺 公司安環(huán)部經(jīng)理:成理國 公司安環(huán)部環(huán)保員:李永恩、張衛(wèi)東、何利軍、賈志強、王嬌龍、肖云星、張燕 各分廠專員:高貴平、成理國、齊秉正、馬國武、張義濤、 | |||||||||
表2 產(chǎn)品生產(chǎn)情況
原輔材料及消耗量 | 序號 | 原輔材料名稱 | 上年度 消耗量 (噸/年) | 序號 | 原輔材料名稱 | 本年度計劃消耗量(噸/年) |
1 | 精煤 | 422.01萬 | 1 | 精煤 | 489萬 | |
生產(chǎn)設(shè)備及數(shù)量 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 上年度數(shù)量 (臺) | 序號 | 設(shè)備名稱 | 本年度數(shù)量 (臺) |
1 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | 1 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | |
2 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | 2 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | |
3 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | 3 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | |
4 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | 4 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | |
5 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | 5 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | |
6 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | 6 | JNX3-70-1型焦爐 | 1 | |
產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 上年度 產(chǎn)量 (噸/年) | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 本年度 計劃產(chǎn)量 (噸/年) |
1 | 焦炭 | 344.49萬 | 1 | 焦炭 | 362.5萬 | |
2 | 煤氣 | 10.86億/m3 | 2 | 煤氣 | 12億/m3 | |
生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說明 |
圖生產(chǎn)工藝流程圖 產(chǎn)生危險廢物的工序簡要說明 1.冷鼓工段產(chǎn)生焦油渣。焦油系統(tǒng)工藝流程:集氣管焦油氨水→氣液分離器→機械化氨水澄清槽→機械化焦油澄清槽焦油中間泵→焦油槽→太原晟宏炭材料有限公司。 2.硫銨工段你產(chǎn)生瀝青渣。由冷鼓工段你送來的剩余氨水與蒸氨廢水換熱后,進入蒸氨塔,再用直接蒸汽蒸出,同時將液堿加入剩余氨水的管道中以分解剩余氨水固定氨。蒸氨塔頂部的氨氣經(jīng)分縮器與氣液分離器后一部分進入冷凝器變成濃氨水,自留到脫硫工段,另一部分進入飽和器。氣液分離器后的冷凝液回流到蒸氨塔頂部,換熱后的蒸氨廢水進入廢水槽用泵經(jīng)廢水冷卻后排到山西泓博污水廠。蒸氨塔排渣處的廢水自流到地下槽后用液下泵送至冷鼓工段的事故分離槽。 3.粗苯工段產(chǎn)生洗油渣。為了穩(wěn)定洗油質(zhì)量,由管式爐加熱后的富油管線引出的富油進入再生器。用管式爐的過熱蒸汽直接蒸吹再生。再生器頂部出來的氣體進入脫苯塔下部,再生器底部的殘渣定期排放。 4.山西泓博污水廠產(chǎn)生的污泥。蒸氨廢水進入山西泓博污水廠后,經(jīng)過預(yù)處理系統(tǒng),曝氣系統(tǒng)、回流沉淀系統(tǒng)、排泥后系統(tǒng)的出水進入中水回用系統(tǒng)(超濾+反滲透),處理后的水一部分補存循環(huán)水。 |
表3 危險廢物產(chǎn)生概況(可另增頁)
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 來源及產(chǎn)生工序 |
1 | 焦油渣 | 252-004-11 | HW11 | 多環(huán)芳烴 | SS | 毒性 | 5278 | 3028.5 | 焦爐送來的焦油氨水進入機械化焦油澄清槽后,焦油渣沉淀,經(jīng)刮泥板刮至焦油渣儲槽 |
2 | 酸焦油 | 252-011-11 | HW11 | 苯類、萘類、苊、芴、氧芴、酚、氮雜芳環(huán)
| SS | 毒性 | 1473 | 7.2 | 使用稀硫酸洗滌煤氣乳化后產(chǎn)生酸焦油,由人工收集到儲存槽。 |
3 | 廢礦物油 | 900-214-08 | HW08 | 致變形物質(zhì)、重金屬物質(zhì) | L | 毒性、易燃性 | 80 | 25.81 | 汽車、鏟車及設(shè)備維修產(chǎn)生的廢機油。 |
4 | 煤焦油 | 252-002-11 | HW11 | 瀝青、洗油、 | L | 毒性 | 143172 | 125127.24 | 荒煤氣經(jīng)過管道輸送降溫?zé)捊巩a(chǎn)生的焦油 |
5 | 脫硫廢液 | 252-013-11 | HW11 | 脫硫劑、硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽、 | L | 毒性 | 0 | 0 | 煉焦過程中產(chǎn)生的廢液 |
6 | 脫硝催化劑 | 772-007-50 | HW50 | 二氧化鈦、五氧化二釩 | S | 毒性 | 0 | 0 | 煙氣脫硝過程 |
7 | 蒸氨殘渣 | 252-001-11 | HW11 | 瀝青狀物質(zhì)、焦粒、多環(huán)芳烴、烷烴 | SS | 毒性 | 0 | 0 | 蒸氨塔 |
8 | 制酸廢催化劑 | 261-173-50 | HW50 | 二氧化鈦、五氧化二釩 | S | 毒性 | 0 | 0 | 制酸工序 |
9 | 廢油桶 | 900-041-49 | HW08 | 烴類有機物 | S | 毒性 | 10 | 2.02 | 廢油桶或潤滑油產(chǎn)生 |
合計 | 150013 | 128190.77 | — |
表4 危險廢物減量化計劃和措施
減少危險廢物產(chǎn)生量的計劃 | 序號 | 危險廢物名稱 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 備注 |
1 | 焦油渣 | 5278 | 焦爐送來的焦油氨水進入機械化焦油澄清槽后,焦油渣沉淀,經(jīng)刮泥板刮至焦油渣儲槽 | |
2 | 酸焦油 | 1473 | 使用稀硫酸洗滌煤氣乳化后產(chǎn)生酸焦油,由人工收集到儲存槽。 | |
3 | 廢礦物油 | 80 | 汽車、鏟車及設(shè)備維修產(chǎn)生的廢機油。 | |
4 | 煤焦油 | 143172 | 荒煤氣經(jīng)過管道輸送降溫?zé)捊巩a(chǎn)生的焦油 | |
5 | 脫硫廢液 | 0 | 煉焦過程中產(chǎn)生的廢液 | |
6 | 脫硝催化劑 | 0 | 煙氣脫硝過程產(chǎn)生的脫銷催化劑 | |
7 | 蒸氨殘渣 | 0 | 蒸氨塔 | |
8 | 制酸廢催化劑 | 0 | 制酸工序 | |
9 | 廢油桶 | 10 | 廢油桶或潤滑油產(chǎn)生 | |
合計 | 150013 | |||
減少危險廢物危害性的計劃 |
1、危險廢物產(chǎn)生預(yù)測。 2、加強運輸管理,杜絕拋灑。運輸車輛必須有防護措施,并懸掛有危險廢物的標識牌。 3、加強責(zé)任監(jiān)管責(zé)任到人。 4、規(guī)范危險廢物的轉(zhuǎn)移單,以及危險廢物及廢油的產(chǎn)生、利用臺賬的記錄格式。 5、危險廢物分類管理與轉(zhuǎn)移計劃。 6、了解危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、利用處置方法。 7、危險廢物的事故防范措施。
| |||
減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施 |
1、開展企業(yè)清潔生產(chǎn)審核。 2、采用清潔的能源,先進的技術(shù)和設(shè)備。 3、提高生產(chǎn)管理水平,在生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品合格率提高。 4、提高污染防治水平,減少有毒有害物質(zhì)的產(chǎn)生,生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢物盡量進行綜合利用。 5、對員工做好危險廢物知識培訓(xùn),增加危險廢物安全管理及處置意識,加強制度的落實和責(zé)任的考核工作。 6、加強危險廢物各分廠的管理,責(zé)任到人。 7、加強各車間環(huán)保管理和監(jiān)督工作。 |
表5 危險廢物轉(zhuǎn)移情況
貯存措施 | 1、貯存場所是否符合《危險廢物貯存污染控制標準》有關(guān)要求:是R 否□ | ||||||||
2、是否按危險廢物特性分類收集、貯存:是R 否□ | |||||||||
3、是否混合貯存未經(jīng)安全性處置且性質(zhì)不相容的危險廢物:是□ 否R | |||||||||
4、是否將危險廢物混入非危險廢物中貯存:是□ 否R 5、是否通過建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批及竣工環(huán)境保護驗收:是R 否□ | |||||||||
危險廢物貯存設(shè)施現(xiàn)狀 | |||||||||
設(shè)施名稱 | 數(shù)量 | 類型 | 面積 | 貯存能力 | |||||
焦油渣收集裝置 | 10 | 鐵質(zhì)箱體,焦油渣收集盒。 | 37.38㎡ | 25噸 | |||||
酸焦油收集裝置 | 5 | 鐵質(zhì)箱體,酸焦油收集盒 | 2.5㎡ | 3噸 | |||||
脫硫廢液貯槽 | 4 | 不銹鋼材質(zhì)箱體 | 412㎡ | 4520噸 | |||||
焦油罐 | 3 | 碳鋼焦油儲槽密閉儲存 | 19.8㎡ | 130噸 | |||||
暫存庫 | 2 | 暫存庫密閉、防火、防電、防滲漏 | 216㎡ | 16.5噸 | |||||
蒸氨殘渣 | 2 | 不銹鋼材質(zhì)箱體 | 2m2 | 2.2噸 | |||||
脫硝催化劑 | 1 | 密閉儲存 | 54㎡ | 120噸 | |||||
制酸催化劑 | 8 | 制酸催化劑填裝層,密閉儲存 | 49.2㎡ | 100噸 | |||||
貯存危險廢物情況 | |||||||||
名稱 | 類別 | 擬貯存量(噸) | 上年度貯存量(噸) | 截至上年度年底累計貯存量(噸) | 貯存原因 | ||||
焦油渣 | HW11 | 5278 | 0 | 0 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
酸焦油 | HW11 | 1473 | 0 | 0 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
廢礦物油 | HW08 | 80 | 1.75 | 1.75 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
煤焦油 | HW11 | 143172 | 0 | 0 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
脫硫廢液 | HW11 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
脫硝催化劑 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
蒸氨殘渣 | HW11 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
制酸廢催化劑 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
廢油桶 | HW49 | 10 | 1.56 | 1.56 | 暫存定時轉(zhuǎn)移 | ||||
貯存過程中采取的污染防治和事故預(yù)防措施 污染防治措施:1、貯存場所嚴禁火源。2、派專人定期巡檢,及時發(fā)現(xiàn)隱患及時消除。3、定期檢查消防設(shè)施,確保正常。 事故預(yù)防措施:貯存過程中發(fā)生著火等事故時,根據(jù)現(xiàn)場情況應(yīng)急指揮中心啟動3級應(yīng)急響應(yīng)命令?,F(xiàn)場人員應(yīng)立即采用滅火器、水等進行滅火,同時堵住下水道排水口,防止消防廢水進入下水道等限制性空間。如火勢過大,立即報119火警,請求支援,同時啟動2級應(yīng)急響應(yīng)。如火災(zāi)引發(fā)消防水外排,立即啟動1級應(yīng)急響應(yīng),同時上報清徐縣政府、清徐縣環(huán)保局,請求救援支持。 | |||||||||
運輸措施 | 1、運輸過程中是否遵守危險貨物運輸管理的規(guī)定:是R 否□ 2、是否按危險廢物特性分類運輸:是R 否□ 3、是否委托運輸:是R 否□ 4、廢礦物油單位名稱: 山西新鴻順能源有限公司 運輸資質(zhì): 140400000036 5、脫硝催化劑、制酸廢催化劑、廢油桶單位名稱:山西中興水泥有限責(zé)任公司 運輸資質(zhì):141100000068 6、煤焦油單位名稱:太原晟宏炭材料有限公司 管道運輸
| ||||||||
運輸過程中采取的污染防治措施(如自行運輸危險廢物的,還應(yīng)包括工具種類、載重量、使用年限等)運輸過程中采取的污染防治措施(如自行運輸危險廢物的,還應(yīng)包括工具種類、載重量、使用年限等)1.運輸時應(yīng)當(dāng)采取密閉、遮蓋、捆扎、噴淋等措施防止揚散;2對運輸危險廢物的設(shè)施和設(shè)備應(yīng)當(dāng)加強管理和維護,保證其正常運行和使用;3、向危險廢物移出地和接受地的縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門報告;5.禁止將危險廢物與旅客在同一運輸工具上載運;6.運輸危險廢物的設(shè)施和設(shè)備在轉(zhuǎn)作他用時,必須經(jīng)過消除污染的處理,方可使用;7.運輸危險廢物的人員,應(yīng)當(dāng)接受專業(yè)培訓(xùn);經(jīng)考核合格后,方可從事運輸危險廢物的工作;8.運輸危險廢物的單位應(yīng)當(dāng)制定在發(fā)生意外事故時采取的應(yīng)急措施和防范措施;9.運輸時,發(fā)生突發(fā)性事故必須立即采取措施消除或者減輕對環(huán)境的污染危害,及時通報給附近的單位和居民,并向事故發(fā)生地縣級以上人民政府環(huán)境保護行政主管部門和有關(guān)部門報告,接受調(diào)查處理。
| |||||||||
轉(zhuǎn)移計劃 | 序 號名 稱類 別計劃數(shù)量(噸)接收單位1焦油渣HW115278山西梗陽新能源有限公司2酸焦油HW111473山西梗陽新能源有限公司3脫硫廢液HW110山西梗陽新能源有限公司4蒸氨殘渣HW110山西梗陽新能源有限公司 | ||||||||
表6 危險廢物自行利用/處置措施(可另增頁)
設(shè)施名稱 | 焦爐 | 設(shè)施類別 (利用處置方式) | 摻煤煉焦 | ||||
設(shè)施地址 | 山西清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 總投資(萬元) | 80億元 | ||||
設(shè)計能力 | 435萬噸 | 設(shè)計使用年限 | 20年 | ||||
投入運行時間 | 2021年1月 | 運行費用 | |||||
主要設(shè)備及數(shù)量 | 煤場、筒倉、粉碎機、配煤塔、轉(zhuǎn)運站、常規(guī)機焦爐 | ||||||
危險廢物利用處置效果 | 綜合利用 | ||||||
是否定期監(jiān)測污染物排放情況 | 是R 否□ | 污染物排放達標情況 | 達標R 不達標□ | ||||
危險廢物自行 利用處置情況 | 序號 | 自行利用處置廢物名稱 | 本年度計劃利用處置量(噸) | 上年度實際利用處置量(噸) | |||
1 | 焦油渣 | 5278 | 3028.5 | ||||
2 | 酸焦油 | 1473 | 7.2 | ||||
3 | 脫硫廢液 | 0 | 0 | ||||
4 | 蒸氨殘渣 | 0 | 0 | ||||
合計 |
6751 | 3035.7 | |||||
危險廢物自行利用處置工藝流程圖及工藝說明 |
| ||||||
二次環(huán)境污染控制和事故預(yù)防措施 | 1、加強危險廢物在儲存、運輸過程中的監(jiān)督管理,防治出現(xiàn)拋灑現(xiàn)象,污染環(huán)境。 2、對危險廢物臨時儲存的場所做好日常的監(jiān)督管理,檢查防滲、防漏措施,建立完善豪危險廢物轉(zhuǎn)移的臺賬等。 3、設(shè)置專人負責(zé)危險廢物的管理工作。 4、對員工做好危險廢物處理處置的相關(guān)培訓(xùn),增加危險廢物的管理能力。 5、編制好危險廢物事故應(yīng)急預(yù)案,定期組織員工進行預(yù)案的演練,增強員工對危險廢物事故的自救能力。 6、由化驗人員定期對危廢周圍的水體進行監(jiān)測,防治危廢出現(xiàn)泄漏而造成對環(huán)境的污染。
| ||||||
表7 危險廢物委托利用/處置措施(可另增頁)
序號 | 危險廢物委托利用處置單位名稱 | 許可證編號 | 危險廢物的名稱 | 利用處置方式 | 本年度計劃委托利用處置量(噸) | 上年度實際委托利用處置量(噸) |
1 | 山西新鴻順能源有限公司 | HW省1411210041 | 廢礦物油 | 外售 | 80 | 24.06 |
2 | 山西中興水泥有限責(zé)任公司 | HW省1411210042 | 廢油桶 | 外售 | 10 | 0.46 |
脫硝催化劑 | 外售 | 0 | 0 | |||
制酸廢催化劑 | 外售 | 0 | 0 | |||
3 | 太原晟宏炭材料有限公司 | HM1401210004 | 煤焦油 | 綜合利用 | 143172 | 125127.24 |
4 | ||||||
5 | ||||||
合計 | 143262 | 125151.76 |
表8 環(huán)境監(jiān)測情況
危險廢物利用/處置設(shè)施運行過程相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測 | 利用處置設(shè)施運行參數(shù)監(jiān)測情況 焦爐煙囪安裝有廢氣在線監(jiān)測設(shè)施,數(shù)據(jù)進行實時上傳。 廢水處理站出口安裝廢水在線監(jiān)測設(shè)施,數(shù)據(jù)進行實時上傳。 |
污染物監(jiān)測指標及頻次
焦爐煙囪: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 廢水處理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L 市監(jiān)測中心站每年一次
| |
自行監(jiān)測情況 按要求進行自行監(jiān)測并公示 在線監(jiān)控設(shè)備 按要求已安裝
| |
委托監(jiān)測情況 每年委托清徐縣環(huán)境監(jiān)測站對我廠廢氣、廢水和噪聲進行季度監(jiān)測。 每年太原市環(huán)境監(jiān)測中心站對我廠廢氣、廢水和噪聲進行半年監(jiān)督性監(jiān)測。 我公司委托第三方按要求進行自行檢查,并按時公示。 環(huán)境監(jiān)測指標: 焦爐煙囪: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 廢水處理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L
|
表9 上年度管理計劃回顧
檢查、監(jiān)測和公開 | 環(huán)境監(jiān)測指標: 焦爐煙囪: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 廢水處理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L
|
危險廢物比較分析 | 上年度實際產(chǎn)生的危險廢物數(shù)量、種類、轉(zhuǎn)移、貯存、利用處置情況,并與上年度管理計劃對比分析 序號廢物名稱種類利用處置情況實際產(chǎn)量(噸)貯存量(噸)1焦油渣HW11摻煤煉焦3028.502酸焦油HW11摻煤煉焦7.203廢礦物油HW08委托有資質(zhì)單位處置25.811.754煤焦油HW11委托有資質(zhì)單位處置125127.2405脫硫廢液HW11綜合利用006脫硝催化劑HW50委托有資質(zhì)單位處置007蒸氨殘渣HW11摻煤煉焦008制酸廢催化劑HW50委托有資質(zhì)單位處置009廢油桶HW49委托有資質(zhì)單位處置2.021.56 |
管理制度執(zhí)行情況 | 危險廢物經(jīng)營許可證制度 |
是否將危險廢物委托給有資質(zhì)單位收集、貯存、利用、處置:是R 否□ | |
是否與有資質(zhì)單位簽訂危險廢物利用處置合同/協(xié)議:是R 否□ | |
是否對危險廢物許可證進行審查確認:是R 否□ | |
危險廢物轉(zhuǎn)移審批制度 | |
轉(zhuǎn)移危險廢物是否經(jīng)過環(huán)保部門批準:是R 否□ | |
危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度 | |
是否按照規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單:是R 否□ | |
危險廢物識別標志制度 | |
危險廢物收集、貯存、處置設(shè)施場所是否設(shè)置危險廢物識別標志:是R 否□ | |
危險廢物的容器和包裝物是否設(shè)置危險廢物標簽:是R 否□ | |
危險廢物建立臺賬登記制度 | |
是否按照國家規(guī)定建立危險廢物臺賬:是R 否□ | |
建設(shè)項目固廢污染防治設(shè)施環(huán)境影響評價及驗收制度 | |
危險廢物收集、貯存、處置等污染防治設(shè)施是否通過環(huán)評審批:是R 否□ | |
上述危險廢物相關(guān)污染防治設(shè)施是否與主體工程同時通過環(huán)保驗收:是R 否□ |
固體廢物產(chǎn)生概況 | |||||
序號 | 固廢名稱 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 處置方式 | 備注 |
1 | 地面站除塵灰 | 12000 | 9127.68 | 摻煤煉焦 | |
2 | 焦粉 | 6000 | 156701.64 | 摻煤煉焦 | |
3 | 干熄焦除塵灰 | 130000 | 39632.01 | 摻煤煉焦 | |
4 | 篩焦樓除塵灰 | 9000 | 7566.16 | 摻煤煉焦 | |
5 | 脫硫灰 | 4500 | 2740.99 | 委托第三方處置 | |
6 | 廢濾袋 | 80 | 0 | 廠家回收 | |
7 | 生活垃圾 | 571.4 | 520 | 委托第三方處置 |