報(bào)告編號(hào):MJHB2022071509
檢 測(cè) 報(bào) 告
樣品名稱: 雨水
委托單位: 山西梗陽(yáng)新能源有限公司
檢測(cè)類別: 自行監(jiān)測(cè)
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
報(bào)告日期:2022 年07月16日
聲 明
1、本報(bào)告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無(wú)效,無(wú)審核、審定(批準(zhǔn))簽字無(wú)效。
2、本報(bào)告無(wú)我單位檢驗(yàn)檢測(cè)專用章、騎縫章及計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無(wú)效。
3、對(duì)檢測(cè)報(bào)告若有異議,應(yīng)于完成報(bào)告之日起十五日內(nèi)向我單位書(shū)面提出申請(qǐng),同時(shí)附上報(bào)告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對(duì)樣品的代表性和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé),我單位檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔(dān)其他相關(guān)責(zé)任。
5、本報(bào)告僅對(duì)本次所測(cè)樣品負(fù)責(zé),對(duì)于報(bào)告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、本報(bào)告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報(bào)告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)者,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場(chǎng)L區(qū)
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):MJHB2022071509 第1頁(yè)共2頁(yè)
樣品名稱 | 雨水 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 雨水排放口 | ||||
受測(cè)單位 | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 | 受測(cè)單位 地址 | 山西省太原市 | ||||
委托單位 | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 | 委托單位 地址 | 山西省太原市 | ||||
檢測(cè)類別 | 自行監(jiān)測(cè) | 采樣依據(jù) | / | ||||
樣品數(shù)量 | 3×2.5L | 送樣時(shí)間 | 2022年07月15日 | ||||
樣品描述 | / | 接樣時(shí)間 | 2022年07月15日 | ||||
分析時(shí)間 | 2022年07月15日 | 送樣人員 | / | ||||
檢測(cè)項(xiàng)目 及依據(jù) | 懸浮物 重量法 GB11901-89、 化學(xué)需氧量 重鉻酸鹽法 HJ828-2017、 總磷 鉬酸銨分光光度法 GB 11893-89、 氨氮 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009、 揮發(fā)酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009、 石油類 紅外分光光度法 HJ 637-2018 | ||||||
主要儀器 設(shè)備及編號(hào) | 酸式滴定管(D-S-04)、721可見(jiàn)光分光光度計(jì)(MJHB-FX-005~006)、 CP114萬(wàn)分之一天平(MJHB-FX-065) 、OIL460紅外分光測(cè)油儀(MJHB-FX-011) | ||||||
檢測(cè)結(jié)論 | 本次檢測(cè)以實(shí)測(cè)值報(bào)出。 | ||||||
測(cè)試環(huán)境 | 溫度:29.7-32.1℃ 濕度:61-72%RH | ||||||
批準(zhǔn)人 | 年 月 日 | 審核人 | 年 月 日 | ||||
主檢人 | 周豐青、劉媛、丁艷艷、李瑞璇 | ||||||
備 注 | |||||||
錄 入 | 武文欣 | 校 對(duì) | 打印日期 | 2022.07.16 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):MJHB2022071509 第2頁(yè)共2頁(yè)
序號(hào) | 樣品編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 分析時(shí)間 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | 22071509S01 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 20 |
氨氮 | mg/L | 0.604 | ||||
總磷 | mg/L | 0.08 | ||||
懸浮物 | mg/L | 10 | ||||
石油類 | mg/L | 0.09 | ||||
揮發(fā)酚 | mg/L | ND0.01 | ||||
2 | 22071509S02 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 21 |
氨氮 | mg/L | 0.546 | ||||
總磷 | mg/L | 0.09 | ||||
懸浮物 | mg/L | 9 | ||||
石油類 | mg/L | 0.07 | ||||
揮發(fā)酚 | mg/L | ND0.01 | ||||
3 | 22071509S03 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 22 |
氨氮 | mg/L | 0.510 | ||||
總磷 | mg/L | 0.07 | ||||
懸浮物 | mg/L | 12 | ||||
石油類 | mg/L | 0.09 | ||||
揮發(fā)酚 | mg/L | ND0.01 |
—————————————————以下空白—————————————————